واجهة Cloud API من Meta هي منصة WhatsApp Business نفسها. كل مزوّد، بما في ذلك app2email، يرسل من خلالها. استخدامها مباشرة يعني بناء ما يحيط بها واستضافته.
| واجهة Cloud API من Meta، عند استخدامها مباشرة | app2email | |
|---|---|---|
| رسوم المنصة الشهرية | لا توجد | من US$3 إلى US$36 شهرياً لكل رقم، حسب حجم الرسائل (من 1,000 إلى 100,000 رسالة) |
| رسوم Meta نفسها | تُفوترك بها Meta | تُفوترك بها Meta دون أي زيادة |
| ما تبنيه وتشغّله | تطبيق مطوّر في Meta، وإدارة الرموز، ونقطة ويب هوك عامة عبر HTTPS، وتخزين الرسائل، وإدارة القوالب، وإعادة المحاولة | لا شيء: الواجهة وويب هوك وتدفق الأحداث وخادم MCP ولوحة التحكم جاهزة |
| الاستقبال دون عنوان عام | مطلوب نقطة ويب هوك عامة عبر HTTPS | GET /events مع الاستطلاع الطويل، أو أدوات MCP |
| تدخّل موظف بشري | ما تبنيه أنت | جسر البريد الإلكتروني ومالك المحادثة |
| التجربة قبل وجود حساب | يلزم أولاً حساب مطوّر وتطبيق في Meta | مفتاح بيئة تجريبية دون حساب: POST https://api.app2email.com/v1/account/sandbox |
أرقام واجهة Cloud API من Meta، عند استخدامها مباشرة مأخوذة من صفحاتها الخاصة، وقد قُرئت في 2026-11-15: وثائق منصة WhatsApp Business من Meta, أسعار WhatsApp من Meta. تحقق منها هناك قبل أن تقرر؛ فالأسعار تتغير.
المزيد: WhatsApp API للوكلاء الذكيين, الباقات, البيئة التجريبية. هذه الصفحة بصيغة Markdown: /compare/meta-cloud-api.md