Meta-র Cloud API নিজেই WhatsApp Business Platform। প্রতিটি প্রদানকারী, app2email সহ, এর মাধ্যমে পাঠায়। এটি সরাসরি ব্যবহার করার মানে এর চারপাশের সবকিছু নিজে তৈরি ও হোস্ট করা।
| Meta-র Cloud API, সরাসরি ব্যবহার | app2email | |
|---|---|---|
| মাসিক প্ল্যাটফর্ম ফি | কিছু নেই | বার্তার সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি নম্বরে মাসে US$3 থেকে US$36 (1,000 থেকে 100,000 বার্তা) |
| Meta-র নিজস্ব ফি | Meta আপনার কাছে বিল করে | Meta আপনার কাছে বিল করে, কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া |
| আপনি যা তৈরি ও চালু রাখেন | একটি Meta developer app, টোকেন ব্যবস্থাপনা, একটি পাবলিক webhook endpoint, বার্তা সংরক্ষণ, টেমপ্লেট ব্যবস্থাপনা, পুনঃচেষ্টা | কিছুই না: API, webhook, ইভেন্ট ফিড, MCP সার্ভার ও ড্যাশবোর্ড আগে থেকেই আছে |
| পাবলিক ঠিকানা ছাড়া গ্রহণ | একটি পাবলিক HTTPS webhook endpoint লাগে | long polling সহ GET /events, অথবা MCP টুল |
| মানুষের হস্তক্ষেপ | আপনি যা তৈরি করেন | ইমেইল সেতু ও কথোপকথনের মালিক |
| অ্যাকাউন্ট তৈরির আগে চেষ্টা | আগে একটি Meta developer অ্যাকাউন্ট ও app লাগে | অ্যাকাউন্ট ছাড়া একটি স্যান্ডবক্স key: POST https://api.app2email.com/v1/account/sandbox |
Meta-র Cloud API, সরাসরি ব্যবহার-এর হিসাব তাদের নিজস্ব পাতা থেকে, 2026-11-15 তারিখে পড়া: Meta-র WhatsApp Business Platform ডকুমেন্টেশন, Meta-র WhatsApp মূল্য. সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেখানে যাচাই করুন; মূল্য বদলায়।
আরও: AI এজেন্টের জন্য WhatsApp API, পরিকল্পনাগুলো, স্যান্ডবক্স. এই পৃষ্ঠাটি Markdown হিসেবে: /compare/meta-cloud-api.md