La Cloud API de Meta es la propia plataforma de WhatsApp Business. Todos los proveedores, incluido app2email, envían a través de ella. Usarla directamente significa construir y alojar todo lo que la rodea.
| Cloud API de Meta, usada directamente | app2email | |
|---|---|---|
| Cuota mensual de la plataforma | Ninguna | De US$3 a US$36 al mes por número, según el volumen de mensajes (1,000 a 100,000 mensajes) |
| Tarifas propias de Meta | Facturadas por Meta directamente a usted | Facturada por Meta, sin recargo |
| Lo que construye y mantiene | Una aplicación de desarrollador de Meta, gestión de tokens, un punto de conexión público para webhooks, almacenamiento de mensajes, gestión de plantillas y reintentos | Nada: la API, los webhooks, la fuente de eventos, el servidor MCP y el panel ya están |
| Recepción sin una dirección pública | Se requiere un punto de conexión de webhook HTTPS público | GET /events con long polling, o las herramientas MCP |
| Intervención de personas | Lo que usted construya | El puente de correo electrónico y el responsable de la conversación |
| Probar antes de tener una cuenta | Antes hacen falta una cuenta y una aplicación de desarrollador de Meta | Una clave de entorno de pruebas sin cuenta: POST https://api.app2email.com/v1/account/sandbox |
Las cifras de Cloud API de Meta, usada directamente proceden de sus propias páginas, consultadas el 2026-11-15: Documentación de la plataforma de WhatsApp Business de Meta, Precios de WhatsApp de Meta. Compruébelas allí antes de decidir; los precios cambian.
Más: API de WhatsApp para agentes de IA, los planes, el entorno de pruebas. Esta página en Markdown: /compare/meta-cloud-api.md