L'API Cloud di Meta è la piattaforma WhatsApp Business stessa. Tutti i provider, app2email compresa, inviano messaggi attraverso di essa. Usarla direttamente significa costruire e ospitare tutto ciò che le sta intorno.
| L'API Cloud di Meta, usata direttamente | app2email | |
|---|---|---|
| Canone mensile della piattaforma | Nessuno | Da US$3 a US$36 al mese per numero, in base al volume di messaggi (da 1,000 a 100,000 messaggi) |
| Tariffe proprie di Meta | Addebitate a Lei da Meta | Addebitate a Lei da Meta, senza ricarichi |
| Cosa costruisce e gestisce | Un'app per sviluppatori Meta, la gestione dei token, un endpoint webhook pubblico, l'archiviazione dei messaggi, la gestione dei modelli, i tentativi di reinvio | Nulla: API, webhook, flusso di eventi, server MCP e dashboard sono già pronti |
| Ricevere senza un indirizzo pubblico | Serve un endpoint webhook HTTPS pubblico | GET /events con long polling, oppure gli strumenti MCP |
| Intervento di una persona | Quello che costruisce Lei | Il ponte e-mail e il titolare della conversazione |
| Provare prima di avere un account | Servono prima un account e un'app per sviluppatori Meta | Una chiave sandbox senza account: POST https://api.app2email.com/v1/account/sandbox |
Le cifre di L'API Cloud di Meta, usata direttamente provengono dalle sue pagine ufficiali, lette il 2026-11-15: Documentazione della piattaforma WhatsApp Business di Meta, Prezzi di WhatsApp di Meta. Le verifichi lì prima di decidere: i prezzi cambiano.
Altro: API WhatsApp per agenti IA, i piani, la sandbox. Questa pagina in Markdown: /compare/meta-cloud-api.md